
We have found 33 Dongle Packages
5 GB

Rs. 175 Ghost Internet
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:175/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:175 |
1st Month Total* | Rs:175/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 175.00
5 GB
5 GB

Rs.285 Airtel Night Plan
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:285/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:285 |
1st Month Total* | Rs:285/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 285.00
5 GB
6.5 GB

Surf 300
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:300/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:300 |
1st Month Total* | Rs:1300/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 300.00
6.5 GB
6 GB

Standard Data Packages - Rs. 350
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:350/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:1000/= |
Per Monthly Amount | : Rs:350 |
1st Month Total* | Rs:2350/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 350.00
6 GB
6 GB

Day & Night plans Rs.390
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:390/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:390 |
1st Month Total* | Rs:1390/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.25/= |

Rs. 390.00
6 GB
6 GB

Standard Data Packages - Rs. 450
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:450/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:450 |
1st Month Total* | Rs:1450/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 450.00
6 GB
6.5 GB

Value +
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:475/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:100/= |
Per Monthly Amount | : Rs:475 |
1st Month Total* | Rs:1575/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 475.00
6.5 GB
9 GB

Rs.490 Day and Night Internet
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:490/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:490 |
1st Month Total* | Rs:490/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 490.00
9 GB
9 GB

Surf 500
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:500/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1500/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:500 |
1st Month Total* | Rs:2000/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 500.00
9 GB
10 GB

Rs.570 Airtel Night Plan
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:570/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:570 |
1st Month Total* | Rs:570/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 570.00
10 GB
9 GB

Heavy Surfer
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:590/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:100/= |
Per Monthly Amount | : Rs:590 |
1st Month Total* | Rs:1690/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 590.00
9 GB
9 GB

Day & Night plans Rs.590
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:590/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1300/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:590 |
1st Month Total* | Rs:1890/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.25/= |

Rs. 590.00
9 GB
5 GB

Rs.649 Mega Internet
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:649/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:649 |
1st Month Total* | Rs:649/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 649.00
5 GB
8 GB

Standard Data Packages - Rs. 650
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:650/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:650 |
1st Month Total* | Rs:1650/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 650.00
8 GB
5 GB

BROWSE INTERNET Rs.699
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:699/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1500/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:699 |
1st Month Total* | Rs:2199/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.3/= |

Rs. 699.00
5 GB
5 GB

Internet Card Rs.699
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:699/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:699 |
1st Month Total* | Rs:699/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:1/= |

Rs. 699.00
5 GB
8 GB

D699
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:699/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:699 |
1st Month Total* | Rs:699/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 699.00
8 GB
5.5 GB

Rs.699 Data Plan
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:699/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:699 |
1st Month Total* | Rs:699/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 699.00
5.5 GB
6.5 GB

Rs.799 Data Plan
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:799/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:799 |
1st Month Total* | Rs:799/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 799.00
6.5 GB
15 GB

Rs.865 Airtel Night Plan
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:865/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:865 |
1st Month Total* | Rs:865/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 865.00
15 GB
14 GB

Heavy Downloader
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:890/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1500/= |
Connection Fee | : Rs:100/= |
Per Monthly Amount | : Rs:890 |
1st Month Total* | Rs:2490/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 890.00
14 GB
6 GB

Zoom 890
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:890/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1500/= |
Connection Fee | : Rs:100/= |
Per Monthly Amount | : Rs:890 |
1st Month Total* | Rs:2490/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 890.00
6 GB
5 GB

Rs.899 - Data Plan
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:899/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:899 |
1st Month Total* | Rs:1899/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.26/= |

Rs. 899.00
5 GB
13.5 GB

Surf 900
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:900/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1500/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:900 |
1st Month Total* | Rs:2400/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 900.00
13.5 GB
11 GB

Standard Data Packages - Rs. 950
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:950/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:950 |
1st Month Total* | Rs:1950/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 950.00
11 GB
7 GB

Rs.950 - Data Plan
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:950/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1500/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:950 |
1st Month Total* | Rs:2450/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.26/= |

Rs. 950.00
7 GB
6 GB

Social Networker
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:950/= |
Require Deposit Limit | : Rs:2500/= |
Connection Fee | : Rs:150/= |
Per Monthly Amount | : Rs:950 |
1st Month Total* | Rs:3600/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:1/= |

Rs. 950.00
6 GB
5 GB

Smartphone Plans Rs.999
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:999/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:999 |
1st Month Total* | Rs:1999/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:1.24/= |

Rs. 999.00
5 GB
8 GB

MAX INTERNET Rs.999
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:999/= |
Require Deposit Limit | : Rs:2300/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:999 |
1st Month Total* | Rs:3299/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.3/= |

Rs. 999.00
8 GB
12 GB

D999
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:999/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:999 |
1st Month Total* | Rs:999/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.2/= |

Rs. 999.00
12 GB
8.5 GB

Rs.999 Data Plan
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:999/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:999 |
1st Month Total* | Rs:999/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 999.00
8.5 GB
5 GB

Super 999
Package Type - Prepaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:999/= |
Require Deposit Limit | : Rs:0/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:999 |
1st Month Total* | Rs:999/= |
Extra Data chargers per 1mb | Not Define |

Rs. 999.00
5 GB
5 GB

Tab 1000
Package Type - Postpaid
Other Usage Information
Validate Period | : 30 Days |
Monthly Rental | : Rs:1000/= |
Require Deposit Limit | : Rs:1000/= |
Connection Fee | : Rs:0/= |
Per Monthly Amount | : Rs:1000 |
1st Month Total* | Rs:2000/= |
Extra Data chargers per 1mb | Rs:0.3/= |

Rs. 1,000.00
5 GB
Cheapest Internet Plans
Use Myrate.lk to find the best value internet connections and cheapest broadband or dongle deals available in Sri Lanka.
Not sure whether you should get home broadband (Fixed line Internet) or mobile broadband? Can’t figure out if one broadband provider in Sri lanka is better than another? No matter what your needs are, you can compare internet plans now using Myrate.lk free and easy-to-use broadband comparison tool. Find the ideal combination of bandwidth and pricing for your needs with ease! We present the facts and figures up front, taking the hard work out of finding your new Internet connection.