
අප පැකේජ 42 සොයාගත්තා
20 MB

Rs.15 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:15 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:15 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:15 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 15.00
20 MB
100 MB

Rs.21 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:21 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:21 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:21 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 21.00
100 MB
150 MB

Rs.29 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:29 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:29 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:29 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 29.00
150 MB
200 MB

Rs.45 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:45 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:45 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:45 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 45.00
200 MB
400 MB

Social Media Plans (FB, Twitter, Linked In)
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:69 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:69 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:69 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 69.00
400 MB
450 MB

Rs.78 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:78 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:78 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:78 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 78.00
450 MB
550 MB

Rs.95 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:95 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:95 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:95 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 95.00
550 MB
2 GB

Rs.121 Airtel Night Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:121 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:121 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:121 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 121.00
2 GB
1 GB

Social Media Plans (FB, Twitter, Linked In)
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:139 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:139 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:139 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 139.00
1 GB
750 MB

Rs.149 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:149 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:149 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:149 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 149.00
750 MB
1 GB

Rs.190 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:190 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:190 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:190 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 190.00
1 GB
0.5 GB

Rs.225 Smart Phone Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:225 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:225 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:225 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 225.00
0.5 GB
2 GB

Social Media Plans (YouTube)
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:259 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:259 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:259 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 259.00
2 GB
1.5 GB

Rs.265 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:265 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:265 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:265 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 265.00
1.5 GB
5 GB

Rs.285 Airtel Night Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:285 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:285 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:285 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 285.00
5 GB
1 GB

Smartphone Plans Rs.299
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:299 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:299 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1299 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:1.24/= |

රු. 299.00
1 GB
1741 MB

Rs.299 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:299 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:299 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:299 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 299.00
1741 MB
1 GB

Rs.300 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:300 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:300 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1300 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 300.00
1 GB
1 GB

Rs.450 Smart Phone Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:450 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:450 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:450 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 450.00
1 GB
2200 MB

Rs.470 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:470 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:470 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:470 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 470.00
2200 MB
2 GB

Rs.499 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:499 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:499 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1499 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 499.00
2 GB
2 GB

Smartphone Plans Rs.499
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:499 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:499 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1499 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:1.24/= |

රු. 499.00
2 GB
10 GB

Rs.570 Airtel Night Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:570 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:570 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:570 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 570.00
10 GB
3 GB

Rs.600 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:600 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:600 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1600 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 600.00
3 GB
5.5 GB

Rs.699 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:699 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:699 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:699 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 699.00
5.5 GB
6.5 GB

Rs.799 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:799 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:799 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:799 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 799.00
6.5 GB
15 GB

Rs.865 Airtel Night Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:865 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:865 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:865 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 865.00
15 GB
2 GB

Rs.875 Smart Phone Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:875 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:875 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:875 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 875.00
2 GB
5 GB

Rs.899 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:899 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:899 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1899 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 899.00
5 GB
7 GB

Rs.950 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:950 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1500 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:950 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:2450 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 950.00
7 GB
5 GB

Smartphone Plans Rs.999
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:999 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:999 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1999 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:1.24/= |

රු. 999.00
5 GB
8.5 GB

Rs.999 Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:999 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:999 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:999 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 999.00
8.5 GB
20 GB

Rs.1201 Airtel Night Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1201 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1201 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1201 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 1,201.00
20 GB
10 GB

Rs.1290 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1290 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1500 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1290 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:2790 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 1,290.00
10 GB
3 GB

Rs.1,305 Smart Phone Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1305 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1305 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1305 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 1,305.00
3 GB
12 GB

Rs.1500 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1500 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:2000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1500 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:3500 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 1,500.00
12 GB
10 GB

Smartphone Plans Rs.1500
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1500 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1500 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:2500 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:1.24/= |

රු. 1,500.00
10 GB
5 GB

Rs.1700 Smart Phone Plan
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1700 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1700 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1700 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 1,700.00
5 GB
17 GB

Rs.2100 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:2100 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:2500 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:2100 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:4600 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 2,100.00
17 GB
18 GB

Rs.2250 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:2250 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:3000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:2250 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:5250 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.26/= |

රු. 2,250.00
18 GB
22 GB

Rs.2800 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:2800 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:3000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:2800 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:5800 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.1/= |

රු. 2,800.00
22 GB
25 GB

Rs.2999 - Data Plan
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:2999 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:3500 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:2999 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:6499 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.1/= |

රු. 2,999.00
25 GB
ලාභදායී අන්තර්ජාල සැලසුම්
හොඳම අන්තර්ජාල සබඳතා සහ ශ්රී ලංකාවේ ලාභදායීම බ්රොඩ්බෑන්ඩ් හෝ ඩොන්ගල් මිලගණන් දැනගන්න Myrate.lk වෙත පිවිසෙන්න.
ඔබ ලබා ගත යුත්තේ හෝම් බ්රොඩ්බෑන්ඩ් (ස්ථාවර දුරකථන සබඳතාවයක්) හෝ මොබයිල් බ්රොඩ්බෑන්ඩ් සබඳතාවයක්ද යන්න පිළිබඳව පැටලිලි සහගත ස්වභාවයක සිටිනවාද? ශ්රී ලංකාව තුළ එක් බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවා සම්පාදකයෙකුට වඩා අනික් සේවා සම්පාදකයාගේ සේවය ගුණාත්මකදැයි සොයා බැලිය හැකිද? ඔබේ අවශ්යවතාවය කුමක් වුවත් බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් සැසඳුම් ටූලය භාවිතා කරමින් Myrate.lk මගින් අන්තර්ජාල සැලසුම් සංසන්දනය කර බැලීමට ඔබට හැකියාව තිබේ. ඔබේ අවශ්යතා සඳහා වඩාත් ගැලපෙන මිලගණන් සහ සබඳතාවයන් පහසුවෙන් සොයා ගන්න. ඔබට ගැලපෙන නව අන්තර්ජාල සබඳතාවය කුමක්දැයි සොයා බැලීමේ මහන්සිය ඉතිරි කරමින් අපි ඊට අදාල කරුණු සහ සංඛ්යත්මක විග්රහයන් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.