
අප පැකේජ 37 සොයාගත්තා
20 MB

Rs.3 Pocket Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:3 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:3 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:3 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 3.00
20 MB
70 MB

Rs.6 Day and Night Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:6 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:6 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:6 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 6.00
70 MB
90 MB

Rs.14 Pocket Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:14 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:14 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:14 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 14.00
90 MB
100 MB

Light User
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:15 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:15 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:15 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 15.00
100 MB
250 MB

Rs.18 Day and Night Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:18 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:18 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:18 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 18.00
250 MB
130 MB

Rs.29 Pocket Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:29 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:29 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:29 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 29.00
130 MB
220 MB

Rs.39 Pocket Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:39 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:39 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:39 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 39.00
220 MB
300 MB

Medium User
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:42 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:42 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:42 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 42.00
300 MB
1 GB

Rs. 45 Ghost Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:45 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:45 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:45 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 45.00
1 GB
200 MB

Rs.48 Pocket Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:48 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:48 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:48 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 48.00
200 MB
2 GB

Rs. 49 2G Internet packs
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:49 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:49 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:49 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 49.00
2 GB
500 MB

Socialite
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:59 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:59 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:59 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 59.00
500 MB
2 GB

Rs. 75 Ghost Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:75 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:75 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:75 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 75.00
2 GB
500 MB

Rs.89 Pocket Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:89 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:89 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:89 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 89.00
500 MB
1330 MB

Rs.99 Day and Night Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:99 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:99 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:99 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 99.00
1330 MB
1 GB

Social-Hub
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:119 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:119 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:119 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 119.00
1 GB
2 GB

Rs. 149 - 2G Internet packs
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:149 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:149 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:149 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 149.00
2 GB
5 GB

Rs. 175 Ghost Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:175 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:175 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:175 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 175.00
5 GB
500 MB

Rs.195 Value Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:195 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:195 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:195 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 195.00
500 MB
1 GB

Rs.198 Value Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:198 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:198 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:198 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 198.00
1 GB
1 GB

Smartphone Plans Rs.240
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:240 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:750 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:240 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:990 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 240.00
1 GB
4.5 GB

Rs.290 Day and Night Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:290 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:290 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:290 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 290.00
4.5 GB
2 GB

BROWSE INTERNET Rs.340
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:340 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:750 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:340 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1090 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 340.00
2 GB
2 GB

Smartphone Plans Rs.390
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:390 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:390 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1390 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 390.00
2 GB
6 GB

Day & Night plans Rs.390
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:390 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:390 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1390 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.25/= |

රු. 390.00
6 GB
2.5 GB

Rs.398 Value Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:398 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:398 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:398 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 398.00
2.5 GB
3 GB

BROWSE INTERNET Rs.430
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:430 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:430 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1430 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 430.00
3 GB
9 GB

Rs.490 Day and Night Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:490 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:490 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:490 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 490.00
9 GB
9 GB

Day & Night plans Rs.590
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:590 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1300 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:590 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1890 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.25/= |

රු. 590.00
9 GB
5 GB

Rs.649 Mega Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:649 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:649 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:649 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 649.00
5 GB
5 GB

BROWSE INTERNET Rs.699
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:699 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:1500 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:699 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:2199 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 699.00
5 GB
8 GB

MAX INTERNET Rs.999
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:999 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:2300 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:999 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:3299 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 999.00
8 GB
16 GB

Day & Night plans Rs.1190
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1190 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:2000 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1190 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:3190 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.25/= |

රු. 1,190.00
16 GB
12 GB

MAX INTERNET Rs.1499
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1499 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:3500 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1499 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:4999 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 1,499.00
12 GB
15 GB

Rs.1690 Mega Internet
පැකේජ් වර්ගය - Prepaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1690 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:0 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1690 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:1690 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | සදහනක් නැත |

රු. 1,690.00
15 GB
16 GB

MAX INTERNET Rs.1999
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:1999 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:4500 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:1999 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:6499 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 1,999.00
16 GB
25 GB

MAX PLUS INTERNET Rs.2499
පැකේජ් වර්ගය - Postpaid
අනෙකුත් විස්තර
වලංගු කාලය | : 30 Days |
මසක අයකිරීම | : රු:2499 |
අවශ්ය අත්තිකාරම් මුදල | : රු:5600 |
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : රු:0 |
මසක එකතුව | : Rs:2499 |
පළමු මසක එකතුව* | : රු:8099 |
අතිරේක දත්ත සදහා ගාස්තු 1mb කට | රු:0.3/= |

රු. 2,499.00
25 GB
ලාභදායී අන්තර්ජාල සැලසුම්
හොඳම අන්තර්ජාල සබඳතා සහ ශ්රී ලංකාවේ ලාභදායීම බ්රොඩ්බෑන්ඩ් හෝ ඩොන්ගල් මිලගණන් දැනගන්න Myrate.lk වෙත පිවිසෙන්න.
ඔබ ලබා ගත යුත්තේ හෝම් බ්රොඩ්බෑන්ඩ් (ස්ථාවර දුරකථන සබඳතාවයක්) හෝ මොබයිල් බ්රොඩ්බෑන්ඩ් සබඳතාවයක්ද යන්න පිළිබඳව පැටලිලි සහගත ස්වභාවයක සිටිනවාද? ශ්රී ලංකාව තුළ එක් බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවා සම්පාදකයෙකුට වඩා අනික් සේවා සම්පාදකයාගේ සේවය ගුණාත්මකදැයි සොයා බැලිය හැකිද? ඔබේ අවශ්යවතාවය කුමක් වුවත් බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් සැසඳුම් ටූලය භාවිතා කරමින් Myrate.lk මගින් අන්තර්ජාල සැලසුම් සංසන්දනය කර බැලීමට ඔබට හැකියාව තිබේ. ඔබේ අවශ්යතා සඳහා වඩාත් ගැලපෙන මිලගණන් සහ සබඳතාවයන් පහසුවෙන් සොයා ගන්න. ඔබට ගැලපෙන නව අන්තර්ජාල සබඳතාවය කුමක්දැයි සොයා බැලීමේ මහන්සිය ඉතිරි කරමින් අපි ඊට අදාල කරුණු සහ සංඛ්යත්මක විග්රහයන් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.