
අප පෙරගෙවුම් පත් 9 සොයාගත්තා
Minute Package
Minute Package |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 1.024/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | රු: 150/= |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 19.6
ජා.තු - මිනිත්තු 39.2
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 156
Basic Tariff Plan
Basic Tariff Plan |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.2 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 1.024/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | සදහනක් නොමැත |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 19.6
ජා.තු - මිනිත්තු 39.2
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 196
India Roaming Plan - Retail
India Roaming Plan - Retail |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 1.024/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | සදහනක් නොමැත |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 19.6
ජා.තු - මිනිත්තු 39.2
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 392
India Traverler Plan - Corporate
India Traverler Plan - Corporate |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 10.24/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | සදහනක් නොමැත |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 19.6
ජා.තු - මිනිත්තු 39.2
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 392
Per Minute Package
Per Minute Package |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 0/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | සදහනක් නොමැත |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 19.6
ජා.තු - මිනිත්තු 39.2
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 156
Per Minute Plan
Per Minute Plan |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 0/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | සදහනක් නොමැත |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 19.6
ජා.තු - මිනිත්තු 39.2
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 156
Tic Tic Per Second
Tic Tic Per Second |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1.2 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2.4 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 0/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | සදහනක් නොමැත |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 16.33
ජා.තු - මිනිත්තු 32.67
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 156
Per Second Package
Per Second Package |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1.5 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2.5 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.1 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 1.024/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | රු: 150/= |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 15.68
ජා.තු - මිනිත්තු 26.13
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 392
Per Second Package
Per Second Package |
![]() |
|||||||
මූලික භාවිතා තොරතුරු | ||||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 1.26 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(ඇමතුම්) | : | රු: 2.52 | ||||||
ජාලය තුළ අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25 | ||||||
ජාලයෙන් පිටත අයකිරීම(කෙටි පණිවිඩයකට) | : | රු: 0.25/= | ||||||
දත්ත ගාස්තුව( 1mb කට) | : | රු: 0/= | ||||||
සම්බන්දතා ගාස්තුව | : | සදහනක් නොමැත |
යාවත්කාලීන කලේ 31/12/2014

ඇමතුම්,
ජා.පි - මිනිත්තු 15.56
ජා.තු - මිනිත්තු 31.11
කෙටිපණිවිඩ ,
ජා.පි - 156
ජා.තු - 156
ලාභදායී ජංගම දුරකථන සේවා සැලසුම්
මිල,සේවා සපයන්නා, දත්ත ප්රමාණය සහ වෙනත් බොහෝ පහසුකම් සමග ජංගම දුරකථනය සසඳන්න. ඔබට ගැලපෙන හොඳම ජංගම දුරකථන සැලසුම තීරණය කරගන්න Myrate.lk මගින් වයර්ලස් සැලසුම් සංසන්දනය කර බලන්න.
වෙනත් ජංගම දුරකථන රාශියක් අතරින් හොඳම මිලකට ඔබට අවශ්ය ජංගම දුරකථන සැලසුම සංසන්දනය කර තෝරා ගැනීම සඳහා Myrate.lk ඔබට සහයෝගය ලබා දෙයි. ජංගම දුරකථන සැලසුම් රාශියක් තිබෙන අතර ඒවා සෑම එකක්ම සංසන්දනය කර බැලීම ඉතාමත් අපහසු මෙන්ම කාලය වැයවන ක්රියාදාමයක්ද වේ. ඔබේ මහන්සිය සහ වටිනා කාලය ඉතුරු කර දෙමින් ඔබේ ජංගම දුරකථන සැලසුම පිළිබඳ මිල ගණන් අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.