25 பக்கேஜ்களை நாம் இனங்கண்டுள்ளோம்
Value 50
Value 50 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:50/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1000/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:100/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.63.78 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1163.78 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,000.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .100.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 50.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.010
Liyasara
Liyasara |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 10 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:99/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1000/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:100/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.126.27 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1226.27 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,000.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .100.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 99.00
டேடா
10 MB
Discover Plus
Discover Plus |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:99/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:0/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.126.27 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.126.27 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .0.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 99.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.002
Youth PLUS package
Youth PLUS package |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 200 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:100/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:0/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:500/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.127.55 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.627.55 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .0.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .500.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 100.00
டேடா
200 MB
i100 Package
i100 Package |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:100/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.127.55 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.627.55 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 100.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.010
Supplementary Package
Supplementary Package |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:100/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:1000/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.127.55 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.2627.55 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .1,000.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 100.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.010
3G Superline
3G Superline |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:100/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:1000/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.127.55 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.2627.55 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .1,000.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 100.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.010
Talk 100
Talk 100 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:100/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:0/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.127.55 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.127.55 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .0.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 100.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.002
Post Paid Lite
Post Paid Lite |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:100/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1000/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:300/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.127.55 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1427.55 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,000.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .300.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 100.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.003
Per Second Plan
Per Second Plan |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 150 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:150/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.191.33 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.691.33 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 150.00
டேடா
150 MB
mPower 190
mPower 190 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | Rs.150 worth | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 200 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:190/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1000/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:100/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.242.34 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1342.34 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,000.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .100.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 190.00
டேடா
200 MB
Wipeout 199 plan
Wipeout 199 plan |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:199/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1000/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.253.82 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1253.82 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,000.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 199.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.010
Data Master
Data Master |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 999 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:199/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:0/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.253.82 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.253.82 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .0.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 199.00
டேடா
999 MB
Talk O Holic
Talk O Holic |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 149 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:199/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:0/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.253.82 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.253.82 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .0.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 199.00
டேடா
149 MB
Smartphone Plan 240
Smartphone Plan 240 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 1 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:240/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:750/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.306.12 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1056.12 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .750.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 240.00
டேடா
1 GB
எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட 1 GB
தேடல் - 44.5 hours
Facebook - 51 hours
YouTube - 68 plays
ஸ்கைப் - 4.5 hours
கூகிள் மேப் - 17 hours
மின்னஞ்சல் - 34133 emails
எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட 1 GB
Smartphone Plan 390
Smartphone Plan 390 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 2 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:240/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1000/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.306.12 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1306.12 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,000.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 240.00
டேடா
2 GB
எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட 2 GB
தேடல் - 89 hours
Facebook - 102 hours
YouTube - 136 plays
ஸ்கைப் - 9 hours
கூகிள் மேப் - 34 hours
மின்னஞ்சல் - 68266 emails
எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட 2 GB
Post Paid Freedom
Post Paid Freedom |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 50 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:250/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:500/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.318.88 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.2318.88 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .500.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 250.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.003
Dream
Dream |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 100 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:275/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:0/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.350.76 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.350.76 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .0.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 275.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.002
G299 Plan
G299 Plan |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:299/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.381.38 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.881.38 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 299.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.010
Smart Phone Plan 299
Smart Phone Plan 299 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 25 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 1 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:299/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.381.38 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.881.38 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 299.00
டேடா
1 GB
எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட 1 GB
தேடல் - 44.5 hours
Facebook - 51 hours
YouTube - 68 plays
ஸ்கைப் - 4.5 hours
கூகிள் மேப் - 17 hours
மின்னஞ்சல் - 34133 emails
எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட 1 GB
i250 Package
i250 Package |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 250 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:300/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1000/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.382.65 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1382.65 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,000.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 300.00
டேடா
250 MB
Talk 300
Talk 300 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:300/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:0/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.382.65 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.382.65 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .0.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 300.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.002
350 Package
350 Package |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 50 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 0 GB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:350/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.446.42 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.1946.43 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 350.00
டேடா
10KB ரூ ஒன்றுக்கு. 0.010
VP350
VP350 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 350 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:350/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:0/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.446.43 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.946.43 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .0.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 350.00
டேடா
350 MB
mPower 390
mPower 390 |
||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||
உள்நாட்டு அழைப்புகள் | : | Rs.300 worth | ||
IDD அழைப்பு நேரம் | : | நிமிடங்கள் 0 | ||
காணப்படும் டேடா | : | 450 MB | ||
மாதமொன்றுக்கான செலவீனம் | : | ரூ.:390/= | ||
வைப்பு வரம்புகள் | : | ரூ.:1500/= | ||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ.:100/= | ||
மதிப்பிடப்பட்ட செலவீனம் | : | ரூ.497.45 | ||
முதல் மாதத்துக்கான மொத்தம்* | : | ரூ.2097.45 | ||
*வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணம் பொருத்தமாக அமையலாம் + ஒரு தடவை மட்டும் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் | ||||
வைப்பு ரூ .1,500.00
இணைப்பு கட்டணம் ரூ .100.00
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014
மாதாந்த வாடகை,
ரூ. 390.00
டேடா
450 MB
Myrate.lk பரிந்துரைகள்
காணப்படவில்லை
விலைகுறைந்த மொபைல் ப்ளான்கள்
கையடக்க தொலைபேசி திட்டங்களை விலை, சேவை வழங்குநர், டேடா, உள்ளம்சங்கள் மற்றும் ஏனைய விடயங்களை பொறுத்து ஒப்பிடவும். வயர்லஸ் ப்ளான்களை Myrate.lk இல் ஒப்பிட்டு பார்த்து, உங்களுக்கு பொருத்தமான சிறந்த கையடக்க தொலைபேசி ப்ளானை தெரிவு செய்து கொள்ளவும்
Myrate.lk ஊடாக நீங்கள் கைடயக்க தொலைபேசி ப்ளான்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். இதிலிருந்து உங்களுக்கு பொருத்தமான இணைப்பை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம். பல்வேறு கையடக்க தொலைபேசி ப்ளான்கள் காணப்படுகின்றன, அவற்றை தெரிவு செய்வது கடினமான காரியமாக அமைந்திருக்கும். நாம் விபரங்களையும் பொருண்மையையும் நாம் வழங்கி, உங்களுக்கு இலகுவான முறையில் புதிய கையடக்க தொலைபேசி ப்ளானை தெரிவு செய்து கொள்ள உதவியாக அமைந்துள்ளோம்.