
9 பக்கேஜ்களை நாம் இனங்கண்டுள்ளோம்
Minute Package
Minute Package |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 1.024/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ: 150/= |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 19.6
N2N - நிமிடங்கள் 39.2
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 156
Basic Tariff Plan
Basic Tariff Plan |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.2 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 1.024/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | N/A |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 19.6
N2N - நிமிடங்கள் 39.2
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 196
India Roaming Plan - Retail
India Roaming Plan - Retail |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 1.024/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | N/A |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 19.6
N2N - நிமிடங்கள் 39.2
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 392
India Traverler Plan - Corporate
India Traverler Plan - Corporate |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 10.24/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | N/A |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 19.6
N2N - நிமிடங்கள் 39.2
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 392
Per Minute Package
Per Minute Package |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 0/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | N/A |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 19.6
N2N - நிமிடங்கள் 39.2
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 156
Per Minute Plan
Per Minute Plan |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 0/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | N/A |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 19.6
N2N - நிமிடங்கள் 39.2
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 156
Tic Tic Per Second
Tic Tic Per Second |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1.2 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2.4 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 0/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | N/A |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 16.33
N2N - நிமிடங்கள் 32.67
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 156
Per Second Package
Per Second Package |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1.5 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2.5 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.1 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 1.024/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | ரூ: 150/= |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 15.68
N2N - நிமிடங்கள் 26.13
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 392
Per Second Package
Per Second Package |
![]() |
|||||||
அடிப்படை பாவனை விபரம் | ||||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 1.26 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான அழைப்பு கட்டணங்கள் | : | ரூ. 2.52 | ||||||
ஒரே வலையமைப்பினுள் SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25 | ||||||
வேறு வலையமைப்புக்கான SMS கட்டணங்கள் | : | ரூ. 0.25/= | ||||||
டேடா கட்டணங்கள் 1 mbக்கு | : | 0/= | ||||||
இணைப்பு கட்டணம் | : | N/A |
இறுதியாக மெருகேற்றம் செய்யப்பட்டது 31/12/2014

அழைப்புகள்,
N2O - நிமிடங்கள் 15.56
N2N - நிமிடங்கள் 31.11
எஸ்எம்எஸ்,
N2O - 156
N2N - 156
விலைகுறைந்த மொபைல் ப்ளான்கள்
கையடக்க தொலைபேசி திட்டங்களை விலை, சேவை வழங்குநர், டேடா, உள்ளம்சங்கள் மற்றும் ஏனைய விடயங்களை பொறுத்து ஒப்பிடவும். வயர்லஸ் ப்ளான்களை Myrate.lk இல் ஒப்பிட்டு பார்த்து, உங்களுக்கு பொருத்தமான சிறந்த கையடக்க தொலைபேசி ப்ளானை தெரிவு செய்து கொள்ளவும்
Myrate.lk ஊடாக நீங்கள் கைடயக்க தொலைபேசி ப்ளான்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். இதிலிருந்து உங்களுக்கு பொருத்தமான இணைப்பை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம். பல்வேறு கையடக்க தொலைபேசி ப்ளான்கள் காணப்படுகின்றன, அவற்றை தெரிவு செய்வது கடினமான காரியமாக அமைந்திருக்கும். நாம் விபரங்களையும் பொருண்மையையும் நாம் வழங்கி, உங்களுக்கு இலகுவான முறையில் புதிய கையடக்க தொலைபேசி ப்ளானை தெரிவு செய்து கொள்ள உதவியாக அமைந்துள்ளோம்.